NOCHE DE GALA DEL COC Y COLDEPORTES
El mejor deportista de cada una de las federaciones deportivas será exaltado y distinguido esta noche en el Teatro Colón de Bogotá, en la gran Gala del deporte colombiano. Los deportistas escogidos son:
No. | Federación | Atleta Nominado |
1 | Actividades Subacuáticas | Mauricio Fernández Castillo |
2 | Ajedrez | Santiago López Rayo |
3 | Arquería | Sara José López Bueno |
4 | Atletismo | Eider Arévalo Truque |
5 | Bádminton | Diego Alexander Lopera Giraldo |
6 | Baile Deportivo | Steven´s Rebolledo |
7 | Baloncesto | Daniela González Viveros |
8 | Béisbol | Jorge Alfaro Buelvas |
9 | Billar | Johana Sandoval |
10 | Boxeo | Yuberjen Martinez |
11 | Bridge | Jorge Andrés Barrera Prieto |
12 | Canotaje | Sergio Johann David Díaz |
13 | Coleo | Alex Maldonado Villamizar |
14 | Deportes Aéreos | Juliana Noscue Patiño |
15 | Deportiva Militar | Jhon Wilmer Martinez Mesa |
16 | Ecuestre | Juan Martin Clavijo |
17 | Esquí Náutico y Wakeboard | Luisa Jaramillo |
18 | Fisicoculturismo | Briger Rentería Cabezas |
19 | Fútbol | Yimmi Javier Chará Zamora |
20 | Fútbol de Salón | Paola Andrea Estrada Quintero |
21 | Hockey Sobre Césped | Daniel Camilo Cuartas Orozco |
22 | Jiu-Jitsu | Jairo Alejandro Viviescas |
23 | Judo | Yuri Alvear Orejuela |
24 | Karate – Do | Shanee Torres Doncel |
25 | Karts | Juan Diego Alzate Riátiga |
26 | Levantamiento de Pesas | Francisco Mosquera |
27 | Lucha | Jackeline Rentería Castillo |
28 | Motociclismo | Juan Marín |
29 | Motonáutica | Helmer Betancourt |
30 | Natación | Sebastián Villa |
31 | Diana Pineda | |
32 | Orientación | Fernanda Poveda López |
33 | Patinaje | Fabriana Arias Pérez |
34 | Porrismo | Oscar Méndez |
35 | Rugby | José Manuel Diosa Gómez |
36 | Sambo | Wilson Yamid Muñoz Silva |
37 | Softbol | Jossimar Cardozo |
38 | Taekwondo | Andrea Ramírez Vargas |
39 | Tejo | Evert Alfonso Peña Trejos |
41 | Tenis | Robert Farah |
42 | Tiro y Caza de Deportiva | Danilo Caro Guarnieri |
43 | Triatlón | Carlos Javier Quinchará |
44 | Vela | Esteban Echavarría |
45 | Juan Esteban Restrepo | |
46 | Voleibol | María Alejandra Marín |
47 | Wushú | Christina Garcés Valencia |
48 | Surf | Freddy Daniel Marimón Blanco |
49 | Automovilismo | Tatiana Calderón, representada por su padre, Alberto Calderón |
50 | Balonmano | Santiago Mosquera Mayo, representado por Wilthon Mosquera, su padre |
51 | Bowling | Rocío Del Pilar Restrepo, representada por Hernando Restrepo, su papá |
52 | Esgrima | Jhon Edison Rodrígueze, representado por Olga Quevedo, su mamá |
53 | Gimnasia | Jossimar Calvo Moreno, representado por Nohora Moreno Montes, su mamá |
54 | Racquetbol | Cristina Amaya Cassino, representada por su hermana Angélica Amaya |
55 | Squash | Matías Knudsen Martin, representada por sus padres, Cristian y Ana María |
Vida Y Obra | ||
56 | Vida y Obra | Efraín El Caimán Sánchez |
Juego Limpio | ||
57 | Juego Limpio | A Santa Marta y a su gente, por su apoyo, entrega y hospitalidad, durante Los XVIII Juegos Bolivarianos. |
Andrea Patricia Ochoa Domínguez | ||
58 | Medalla olímpica de plata | Leidy Solís, Beijing 2008 |
Completan el grupo de galardonados:
Rigoberto Urán, mejor ciclista.
Paula Medina, tenis de mesa.
Camilo Villegas, golf.